Tabelle
Bezirksliga Gießen-Marburg
Stand: 16.07.2018
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Bälle | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USC Gießen 2 | 14 | 14 | 42:1 | 1072:641 | 42 |
| 2 | TV Watzenborn-Steinberg | 14 | 10 | 32:17 | 1089:870 | 29 |
| 3 | TSG Lollar | 14 | 10 | 33:18 | 1116:955 | 29 |
| 4 | TUS Löhnberg | 14 | 8 | 28:23 | 1019:1027 | 24 |
| 5 | SF Blau-Gelb Marburg | 14 | 7 | 23:27 | 941:1066 | 21 |
| 6 | Gießener SV 2 | 14 | 4 | 18:30 | 989:1016 | 13 |
| 7 | VFL Marburg 2 | 14 | 3 | 14:34 | 947:1100 | 10 |
| 8 | TV Waldgirmes 4 | 14 | 0 | 2:42 | 601:1099 | 0 |
(Quelle: http://hessen-volley.de/)
Ergebnisse
Bezirksliga Gießen-Marburg
Stand: 16.07.2018
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | SB | HOE | Halle | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2017 | 3 | TUS Löhnberg | USC Gießen 2 | 15:00 | 14:00 | Kreissporthalle Weilburg | 1:3 (12:25 15:25 25:22 13:25 ) |
| 23.09.2017 | 5 | USC Gießen 2 | SF Blau-Gelb Marburg | 15:00 | 14:00 | Liebigschule | 3:0 (25:11 25:18 25:15 ) |
| 23.09.2017 | 6 | USC Gießen 2 | TV Watzenborn-Steinberg | 16:00 | 15:00 | Liebigschule | 3:0 (25:17 25:17 25:17 ) |
| 29.10.2017 | 9 | VFL Marburg 2 | USC Gießen 2 | 14:00 | 13:00 | Kaufmännische Schulen | 0:3 (20:25 12:25 17:25 ) |
| 11.11.2017 | 14 | TV Waldgirmes 4 | USC Gießen 2 | 16:00 | 15:00 | Goetheschule | 0:3 (9:25 15:25 15:25 ) |
| 25.11.2017 | 23 | USC Gießen 2 | TSG Lollar | 15:00 | 14:00 | Liebigschule | 3:0 (25:17 25:6 25:12 ) |
| 25.11.2017 | 24 | USC Gießen 2 | Gießener SV 2 | 16:00 | 15:00 | Liebigschule | 3:0 (25:15 25:15 25:9 ) |
| 21.01.2018 | 29 | TV Watzenborn-Steinberg | USC Gießen 2 | 11:00 | 10:00 | Kreisberufsschule Willy-Brandt-Schule | 0:3 (18:25 19:25 22:25 ) |
| 28.01.2018 | 35 | TSG Lollar | USC Gießen 2 | 11:00 | 10:00 | Sporthalle Süd | 0:3 (15:25 16:25 19:25 ) |
| 17.02.2018 | 37 | USC Gießen 2 | VFL Marburg 2 | 15:00 | 14:00 | Liebigschule | 3:0 (25:17 25:14 25:12 ) |
| 17.02.2018 | 38 | USC Gießen 2 | TV Waldgirmes 4 | 16:00 | 15:00 | Liebigschule | 3:0 (25:5 25:9 25:9 ) |
| 25.02.2018 | 44 | SF Blau-Gelb Marburg | USC Gießen 2 | 15:00 | 14:00 | Martin-Luther-Schule | 0:3 (14:25 18:25 20:25 ) |
| 03.03.2018 | 46 | TUS Löhnberg | USC Gießen 2 | 16:00 | 15:00 | Kreissporthalle Weilburg | 0:3 (13:25 18:25 12:25 ) |
| 17.03.2018 | 56 | Gießener SV 2 | USC Gießen 2 | 16:00 | 15:00 | Herderhalle A | 0:3 (15:25 15:25 19:25 ) |
(Quelle: http://hessen-volley.de/)