Tabelle
Bezirksliga Gießen-Marburg
Stand: 01.04.2015
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | USC Gießen | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1369 | : | 1066 | 45 | : | 12 | 43 | |
2 | Biedenkopf-Wetter-Volleys II | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1277 | : | 971 | 45 | : | 9 | 42 | |
3 | SF Blau-Gelb Marburg 2 | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1382 | : | 1236 | 39 | : | 24 | 33 | |
4 | TuS Brandoberndorf | 16 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1308 | : | 1312 | 33 | : | 30 | 25 | |
5 | TV Hartenrod | 16 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1255 | : | 1258 | 29 | : | 31 | 24 | |
6 | VfL Marburg 3 | 16 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1176 | : | 1269 | 21 | : | 36 | 16 | |
7 | TSV Eintracht Stadtallendorf | 16 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1217 | : | 1448 | 23 | : | 42 | 13 | |
8 | TV Waldgirmes 3 | 16 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1237 | : | 1391 | 20 | : | 41 | 13 | |
9 | GSV Gießen 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1012 | : | 1282 | 12 | : | 42 | 7 |
(Quelle: http://hessen-volley.de/)
Ergebnisse
Bezirksliga Gießen-Marburg
Stand: 01.04.2015
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | SB | HÖ | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2014 | 2 | TV Hartenrod | USC Gießen | 12:00 | 11:00 | Schulsporthalle MPS Hartenrod | 0:3 (20:25, 23:25, 18:25) |
04.10.2014 | 11 | VfL Marburg 3 | USC Gießen | 15:00 | 14:00 | Kaufmännische Schulen | 0:3 (13:25, 21:25, 24:26) |
12.10.2014 | 13 | USC Gießen | Biedenkopf-Wetter-Volleys II | 11:00 | 10:00 | Liebigschule | 3:1 (25:22, 25:12, 22:25, 25:18) |
12.10.2014 | 14 | USC Gießen | SF Blau-Gelb Marburg 2 | 13:00 | 12:00 | Liebigschule | 3:2 (25:16, 23:25, 25:15, 17:25, 15:7) |
16.11.2014 | 23 | TuS Brandoberndorf | USC Gießen | 14:00 | 13:00 | Lotte-Eckard-Schule | 1:3 (25:23, 19:25, 19:25, 15:25) |
23.11.2014 | 27 | USC Gießen | GSV Gießen 3 | 14:00 | 13:00 | Liebigschule | 3:0 (25:18, 25:13, 25:19) |
23.11.2014 | 28 | USC Gießen | TV Waldgirmes 3 | 15:00 | 14:00 | Liebigschule | 3:0 (25:23, 25:21, 25:8) |
30.11.2014 | 34 | TSV Eintracht Stadtallendorf | USC Gießen | 11:00 | 10:00 | Bärenbachhalle | 1:3 (15:25, 19:25, 25:22, 5:25) |
14.12.2014 | 42 | GSV Gießen 3 | USC Gießen | 11:00 | 10:00 | Sporthalle B der Herderschule | 1:3 (18:25, 26:24, 11:25, 14:25) |
17.01.2015 | 43 | USC Gießen | TuS Brandoberndorf | 15:00 | 14:00 | Liebigschule | 3:2 (20:25, 25:17, 25:16, 20:25, 15:13) |
17.01.2015 | 44 | USC Gießen | TV Hartenrod | 16:00 | 15:00 | Liebigschule | 3:0 (25:8, 33:31, 25:15) |
01.02.2015 | 49 | Biedenkopf-Wetter-Volleys II | USC Gießen | 14:00 | 13:00 | Lahntalschule | 3:0 (25:18, 25:19, 25:22) |
21.02.2015 | 57 | TV Waldgirmes 3 | USC Gießen | 15:00 | 14:00 | Lahntalschule | 0:3 (17:25, 25:27, 23:25) |
08.03.2015 | 62 | SF Blau-Gelb Marburg 2 | USC Gießen | 15:00 | 14:00 | Martin-Luther-Schule | 0:3 (15:25, 21:25, 21:25) |
14.03.2015 | 69 | USC Gießen | TSV Eintracht Stadtallendorf | 15:00 | 14:00 | Goetheschule | 3:1 (23:25, 25:12, 25:19, 25:16) |
14.03.2015 | 70 | USC Gießen | VfL Marburg 3 | 16:00 | 15:00 | Goetheschule | 3:0 (25:9, 25:22, 25:19) |
(Quelle: http://hessen-volley.de/)