Damen 1 – Saison 2015/2016


Tabelle

Bezirksoberliga-Mitte

Stand: 20.03.2016

Verein Spiele 3:0/3:1 3:2 2:3 1:3/0:3 Bälle Sätze Punkte
1 USC Gießen 16 14 0 0 2 1302 : 1014 44 : 9 42
2 TG Hanau 16 10 0 3 3 1373 : 1247 37 : 23 33
3 SG Rodheim II 16 8 2 1 5 1272 : 1182 35 : 22 29
4 GSV Gießen II 16 7 3 0 6 1371 : 1341 33 : 29 27
5 DJK Freigericht 16 5 3 3 5 1355 : 1414 32 : 33 24
6 Vf Homberg 16 6 2 2 6 1320 : 1346 30 : 32 24
7 SG Rodheim I 16 4 2 4 6 1425 : 1403 29 : 36 20
8 VfL Marburg II 16 4 2 0 10 1236 : 1329 21 : 36 16
9 TS Bischofsheim II 16 0 0 1 15 960 : 1338 7 : 48 1

(Quelle: http://hessen-volley.de/)


Ergebnisse

Bezirksoberliga-Mitte

Stand: 23.06.2016

Datum Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft SB Halle Ergebnis
27.09.2015 1 SG Rodheim I USC Gießen 11:00 10:00 Sportzentrum 0:3 (21:25, 25:27, 20:25)
10.10.2015 9 USC Gießen TG Hanau 15:00 14:00 Liebigschule 3:0 (25:20, 27:25, 25:21)
10.10.2015 10 USC Gießen SG Rodheim II 15:00 14:00 Liebigschule 3:1 (14:25, 29:27, 28:26, 25:19)
14.11.2015 15 GSV Gießen II USC Gießen 14:00 13:00 Sporthalle A der Herderschule 3:1 (22:25, 25:21, 25:22, 25:23)
22.11.2015 23 USC Gießen Vf Homberg 14:00 13:00 Liebigschule 3:0 (25:16, 25:16, 25:17)
22.11.2015 24 USC Gießen DJK Freigericht 14:00 13:00 Liebigschule 3:0 (25:10, 25:22, 25:18)
29.11.2015 30 VfL Marburg II USC Gießen 14:00 13:00 Gymnasium Philippinum 0:3 (24:26, 20:25, 16:25)
12.12.2015 32 TS Bischofsheim II USC Gießen 14:00 13:00 Albert-Einstein-Schule 0:3 (12:25, 13:25, 11:25)
16.01.2016 39 SG Rodheim II USC Gießen 15:00 14:00 Sportzentrum 0:3 (16:25, 24:26, 13:25)
30.01.2016 43 Vf Homberg USC Gießen 15:00 14:00 Sporthalle der Stiftsschule 1:3 (16:25, 25:20, 18:25, 22:25)
14.02.2016 51 USC Gießen GSV Gießen II 11:00 10:00 Liebigschule 3:0 (25:13, 25:17, 25:19)
14.02.2016 52 USC Gießen TS Bischofsheim II 11:00 10:00 Liebigschule 3:0 (25:11, 25:18, 25:10)
21.02.2016 60 DJK Freigericht USC Gießen 12:00 11:00 kleine Sporthalle der Kopernikusschule 0:3 (14:25, 14:25, 17:25)
28.02.2016 64 TG Hanau USC Gießen 14:00 13:00 Ludwig-Geißler-Halle 3:1 (18:25, 25:18, 25:22, 28:26)
20.03.2016 71 USC Gießen SG Rodheim I 11:00 10:00 Liebigschule 3:1 (25:22, 23:25, 25:20, 25:10)
20.03.2016 72 USC Gießen VfL Marburg II 11:00 10:00 Liebigschule 3:0 (25:23, 25:11, 25:19)

(Quelle: http://hessen-volley.de/)

Kommentare sind geschlossen.