Tabelle
Landesliga Nord
Stand: 21.06.2017
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Bälle | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Waldgirmes II | 16 | 14 | 45:16 | 1380:1141 | 41 |
2 | TS Homberg | 16 | 13 | 42:14 | 1294:1100 | 39 |
3 | USC Gießen | 16 | 12 | 42:17 | 1367:1086 | 37 |
4 | Hünfelder SV | 16 | 11 | 35:26 | 1313:1284 | 31 |
5 | GSV Gießen | 16 | 8 | 31:33 | 1346:1351 | 23 |
6 | TG Wehlheiden II | 16 | 5 | 26:36 | 1283:1362 | 18 |
7 | Blau-Gelb Marburg | 16 | 5 | 23:40 | 1271:1386 | 14 |
8 | TV Fulda-Horas | 16 | 3 | 14:44 | 1071:1351 | 7 |
9 | TV Wetzlar | 16 | 1 | 14:46 | 1104:1368 | 6 |
(Quelle: http://hessen-volley.de/)
Ergebnisse
Landesliga Nord
Stand: 21.06.2017
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | SB | HÖ | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2016 | 1 | TG Wehlheiden II | USC Gießen | 12:00 | 11:00 | Sporthalle Oberzwehren | 0:3 (21:25, 17:25, 16:25) |
24.09.2016 | 9 | USC Gießen | TS Homberg | 15:00 | 14:00 | Liebigschule | 3:2 (18:25, 22:25, 25:16, 25:15, 15:7) |
24.09.2016 | 10 | USC Gießen | GSV Gießen | 16:00 | 14:00 | Liebigschule | 3:0 (25:20, 25:10, 25:16) |
09.10.2016 | 15 | Blau-Gelb Marburg | USC Gießen | 14:00 | 13:00 | Martin-Luther-Schule | 1:3 (25:17, 20:25, 15:25, 18:25) |
13.11.2016 | 23 | USC Gießen | TV Fulda-Horas | 14:00 | 13:00 | Liebigschule | 3:0 (25:8, 25:6, 25:14) |
13.11.2016 | 24 | USC Gießen | TV Wetzlar | 15:00 | 13:00 | Liebigschule | 3:0 (25:15, 26:24, 25:17) |
27.11.2016 | 30 | TV Waldgirmes II | USC Gießen | 11:00 | 09:00 | Lahntalschule | 3:2 (25:13, 20:25, 14:25, 25:23, 15:13) |
11.12.2016 | 32 | Hünfelder SV | USC Gießen | 13:00 | 11:00 | Kreissporthalle 4 | 3:1 (21:25, 25:22, 25:20, 25:19) |
21.01.2017 | 39 | GSV Gießen | USC Gießen | 15:00 | 14:00 | Herderhalle A | 0:3 (24:26, 18:25, 14:25) |
28.01.2017 | 43 | TV Fulda-Horas | USC Gießen | 15:00 | 14:00 | Neue Turnhalle der Bonifatiusschule Fulda | 0:3 (17:25, 13:25, 16:25) |
12.02.2017 | 51 | USC Gießen | Blau-Gelb Marburg | 11:00 | 10:00 | Liebigschule | 3:0 (25:8, 25:17, 25:16) |
12.02.2017 | 52 | USC Gießen | Hünfelder SV | 12:00 | 10:00 | Liebigschule | 3:0 (25:20, 25:20, 25:13) |
19.02.2017 | 60 | TV Wetzlar | USC Gießen | 12:00 | 10:00 | Theodor-Heuss-Schule | 1:3 (15:25, 25:22, 21:25, 13:25) |
11.03.2017 | 64 | TS Homberg | USC Gießen | 16:00 | 14:00 | Großsporthalle | 3:1 (19:25, 25:17, 25:18, 31:29) |
26.03.2017 | 71 | USC Gießen | TG Wehlheiden II | 11:00 | 10:00 | Goetheschule | 3:1 (25:16, 23:25, 25:15, 25:16) |
26.03.2017 | 72 | USC Gießen | TV Waldgirmes II | 12:00 | 10:00 | Goetheschule | 2:3 (25:19, 22:25, 25:15, 17:25, 10:15) |
(Quelle: http://hessen-volley.de/)