Tabelle
Kreisklasse Lahn/Dill
Stand: 20.03.2016
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | USC Gießen 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 907 | : | 477 | 36 | : | 0 | 36 | |
2 | GSV Gießen 5 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 930 | : | 751 | 29 | : | 13 | 27 | |
3 | TV Wetzlar 4 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 951 | : | 854 | 24 | : | 21 | 21 | |
4 | TV Waldgirmes 4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 853 | : | 909 | 20 | : | 24 | 16 | |
5 | TSV Butzbach 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 923 | : | 887 | 19 | : | 27 | 13 | |
6 | SV Volpertshausen 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 931 | : | 978 | 16 | : | 29 | 10 | |
7 | TuS Löhnberg 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 315 | : | 954 | 5 | : | 35 | 3 |
(Quelle: http://hessen-volley.de/)
Ergebnisse
Kreisklasse Lahn/Dill
Stand: 08.08.2016
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | SB | HÖ | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2015 | 3 | USC Gießen 2 | TV Wetzlar 4 | 11:00 | 10:00 | Goetheschule | 3:0 (25:10, 25:16, 25:14) |
27.09.2015 | 4 | USC Gießen 2 | TV Waldgirmes 4 | 12:00 | 10:00 | Goetheschule | 3:0 (25:12, 25:10, 25:11) |
14.11.2015 | 9 | TuS Löhnberg 2 | USC Gießen 2 | 15:00 | 14:00 | Kreissporthalle Weilburg | 0:3 (9:25, 13:25, 18:25) |
22.11.2015 | 12 | TSV Butzbach 2 | USC Gießen 2 | 12:00 | 10:00 | Weidiggymnasium | 0:3 (11:25, 20:25, 13:25) |
29.11.2015 | 13 | GSV Gießen 5 | USC Gießen 2 | 11:00 | 10:00 | Goetheschule | 0:3 (15:25, 17:25, 15:25) |
13.12.2015 | 20 | SV Volpertshausen 3 | USC Gießen 2 | 11:00 | 09:00 | Sporthalle Volpertshausen | 0:3 (25:27, 4:25, 27:29) |
16.01.2016 | 21 | USC Gießen 2 | TSV Butzbach 2 | 15:00 | 14:00 | Goetheschule | 3:0 (25:13, 25:21, 25:14) |
16.01.2016 | 22 | USC Gießen 2 | GSV Gießen 5 | 16:00 | 14:00 | Goetheschule | 3:0 (25:5, 25:19, 25:16) |
31.01.2016 | 25 | TV Wetzlar 4 | USC Gießen 2 | 11:00 | 10:00 | Pestalozzi Halle | 0:3 (10:25, 11:25, 11:25) |
14.02.2016 | 30 | TV Waldgirmes 4 | USC Gießen 2 | 13:00 | 11:00 | Theodor-Heuss-Schule | 0:3 (4:25, 17:25, 18:25) |
27.02.2016 | 35 | USC Gießen 2 | SV Volpertshausen 3 | 15:00 | 14:00 | Liebigschule | 3:0 (26:24, 25:18, 25:16) |
27.02.2016 | 36 | USC Gießen 2 | TuS Löhnberg 2 | 16:00 | 14:00 | Liebigschule | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) |
(Quelle: http://hessen-volley.de/)