Tabelle
Kreisklasse Lahn/Dill
Stand: 21.06.2017
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Bälle | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC Gießen 3 | 12 | 12 | 36:5 | 989:699 | 34 |
2 | TSV Butzbach 2 | 12 | 10 | 32:10 | 967:789 | 29 |
3 | TV Wetzlar 4 | 12 | 8 | 29:12 | 943:775 | 26 |
4 | TV Waldgirmes 4 | 12 | 5 | 19:27 | 890:966 | 15 |
5 | SV Volpertshausen 2 | 12 | 5 | 15:28 | 821:935 | 12 |
6 | TSV Butzbach 3 | 12 | 1 | 10:33 | 828:1009 | 5 |
7 | GSV Gießen 5 | 12 | 1 | 8:34 | 725:990 | 5 |
(Quelle: http://hessen-volley.de/)
Ergebnisse
Kreisklasse Lahn/Dill
Stand: 21.06.2017
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | SB | HÖ | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2016 | 2 | GSV Gießen 5 | USC Gießen 3 | 11:30 | 09:30 | Herderhalle A | 0:3 (5:25, 18:25, 17:25) |
24.09.2016 | 5 | TSV Butzbach 3 | USC Gießen 3 | 14:00 | 13:00 | Weidiggymnasium | 0:3 (17:25, 18:25, 24:26) |
09.10.2016 | 9 | USC Gießen 3 | TV Wetzlar 4 | 11:00 | 10:00 | Liebigschule | 3:2 (27:25, 18:25, 25:18, 19:25, 15:10) |
09.10.2016 | 10 | USC Gießen 3 | SV Volpertshausen 2 | 12:00 | 10:00 | Liebigschule | 3:0 (25:12, 25:21, 25:15) |
11.12.2016 | 17 | USC Gießen 3 | GSV Gießen 5 | 11:00 | 10:00 | Liebigschule | 3:0 (25:11, 25:8, 25:20) |
11.12.2016 | 18 | USC Gießen 3 | TSV Butzbach 2 | 12:00 | 10:00 | Liebigschule | 3:2 (21:25, 25:17, 24:26, 25:16, 15:12) |
22.01.2017 | 23 | SV Volpertshausen 2 | USC Gießen 3 | 10:00 | 09:00 | Sporthalle Volpertshausen | 0:3 (17:25, 12:25, 10:25) |
28.01.2017 | 27 | USC Gießen 3 | TSV Butzbach 3 | 10:00 | 09:00 | Liebigschule | 3:0 (25:15, 25:17, 25:19) |
28.01.2017 | 28 | USC Gießen 3 | TV Waldgirmes 4 | 11:00 | 09:00 | Liebigschule | 3:0 (25:6, 25:13, 25:16) |
19.02.2017 | 34 | TV Waldgirmes 4 | USC Gießen 3 | 11:00 | 09:00 | Goetheschule | 0:3 (16:25, 10:25, 19:25) |
12.03.2017 | 36 | TV Wetzlar 4 | USC Gießen 3 | 12:00 | 10:00 | Freiherr-vom-Stein-Schule | 1:3 (16:25, 18:25, 25:22, 25:27) |
25.03.2017 | 42 | TSV Butzbach 2 | USC Gießen 3 | 15:00 | 13:00 | Weidiggymnasium | 0:3 (21:25, 21:25, 18:25) |
(Quelle: http://hessen-volley.de/)