Tabelle
Oberliga
Stand: 16.07.2018
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Bälle | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Vellmar | 20 | 18 | 56:17 | 1730:1372 | 51 |
2 | TUS Kriftel 2 | 20 | 18 | 55:18 | 1729:1452 | 51 |
3 | VC Ober-Roden | 20 | 12 | 47:35 | 1835:1770 | 36 |
4 | DSW Darmstadt | 20 | 11 | 42:34 | 1708:1613 | 35 |
5 | TG Hanau | 20 | 9 | 41:40 | 1792:1779 | 31 |
6 | USC Gießen | 20 | 10 | 37:39 | 1639:1726 | 29 |
7 | Orplid Darmstadt | 20 | 9 | 34:38 | 1562:1602 | 28 |
8 | TG Naurod | 20 | 8 | 31:44 | 1536:1706 | 22 |
9 | TV Cölbe | 20 | 7 | 27:46 | 1496:1690 | 19 |
10 | TV Waldgirmes 2 | 20 | 3 | 28:53 | 1701:1822 | 15 |
11 | HVV/VIF II | 20 | 5 | 18:52 | 1448:1644 | 13 |
(Quelle: http://hessen-volley.de/)
Ergebnisse
Oberliga
Stand: 16.07.2018
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | SB | HOE | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2017 | 3 | SSC Vellmar | USC Gießen | 19:00 | 18:00 | Großsporthalle | 3:0 (25:16 25:20 25:14 ) |
23.09.2017 | 7 | USC Gießen | TV Waldgirmes 2 | 20:00 | 19:00 | TH Rödgen | 3:1 (25:22 25:20 17:25 26:24 ) |
30.09.2017 | 13 | DSW Darmstadt | USC Gießen | 18:30 | 17:30 | Kasinohalle | 3:1 (20:25 25:15 25:13 25:23 ) |
21.10.2017 | 25 | USC Gießen | VC Ober-Roden | 20:00 | 19:00 | TH Rödgen | 2:3 (25:22 17:25 17:25 25:21 15:17 ) |
29.10.2017 | 34 | TV Cölbe | USC Gießen | 15:00 | 14:00 | Sporthalle TV Cölbe | 3:1 (25:19 25:21 21:25 25:20 ) |
11.11.2017 | 36 | USC Gießen | Orplid Darmstadt | 20:00 | 19:00 | TH Rödgen | 3:0 (25:23 25:20 25:23 ) |
19.11.2017 | 42 | TG Hanau | USC Gießen | 16:00 | 15:00 | Ludwig-Geißler-Halle | 3:1 (25:21 22:25 25:20 25:22 ) |
25.11.2017 | 46 | TG Naurod | USC Gießen | 20:00 | 19:00 | Mehrzweckhalle | 1:3 (27:25 23:25 18:25 21:25 ) |
09.12.2017 | 51 | USC Gießen | TUS Kriftel 2 | 20:00 | 19:00 | TH Rödgen | 3:0 (25:23 25:22 25:23 ) |
16.12.2017 | 23 | USC Gießen | HVV/VIF II | 17:00 | 16:00 | TH Rödgen | 3:0 (25:19 25:20 25:22 ) |
13.01.2018 | 64 | TV Waldgirmes 2 | USC Gießen | 16:00 | 15:00 | Lahntalschule | 2:3 (30:28 25:9 24:26 24:26 12:15 ) |
20.01.2018 | 70 | USC Gießen | TG Naurod | 17:00 | 16:00 | TH Rödgen | 3:1 (25:15 25:20 21:25 25:9 ) |
27.01.2018 | 78 | USC Gießen | TV Cölbe | 20:00 | 19:00 | TH Rödgen | 3:1 (25:22 25:18 24:26 25:20 ) |
03.02.2018 | 85 | USC Gießen | HVV/VIF II | 17:00 | 15:00 | Sporthalle | 1:3 (15:25 16:25 25:19 27:29 ) |
17.02.2018 | 87 | USC Gießen | DSW Darmstadt | 20:00 | 19:00 | TH Rödgen | 3:2 (21:25 27:25 18:25 25:23 15:8 ) |
24.02.2018 | 92 | USC Gießen | TG Hanau | 20:00 | 19:00 | TH Rödgen | 3:1 (25:23 19:25 25:18 25:16 ) |
03.03.2018 | 58 | VC Ober-Roden | USC Gießen | 19:00 | 18:00 | Sporthalle | 3:1 (25:19 22:25 25:18 25:23 ) |
11.03.2018 | 100 | USC Gießen | SSC Vellmar | 16:00 | 15:00 | TH Rödgen | 0:3 (15:25 14:25 21:25 ) |
18.03.2018 | 101 | Orplid Darmstadt | USC Gießen | 15:00 | 14:00 | Kasinohalle | 3:0 (25:22 25:14 25:16 ) |
24.03.2018 | 106 | TUS Kriftel 2 | USC Gießen | 20:00 | 19:00 | Weingartenhalle | 3:0 (25:19 25:20 25:15 ) |
(Quelle: http://hessen-volley.de/)