Tabelle
BFS Hessenliga Mitte/Nord
Stand: 16.07.2018
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Bälle | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VGG Gelnhausen | 12 | 12 | 36:2 | 942:639 | 35 |
2 | USC Gießen | 12 | 9 | 27:18 | 976:931 | 24 |
3 | VFL Marburg | 12 | 8 | 29:20 | 1049:1032 | 24 |
4 | TV 1909 Werdorf | 12 | 6 | 23:22 | 971:914 | 19 |
5 | TV 1843 Dillenburg | 12 | 4 | 14:27 | 848:932 | 12 |
6 | TV 1892 Großen-Linden | 12 | 3 | 16:29 | 856:997 | 10 |
7 | TSG Lollar Mixies | 12 | 0 | 9:36 | 852:1049 | 2 |
(Quelle: http://hessen-volley.de/)
Ergebnisse
BFS Hessenliga Mitte/Nord
Stand: 21.06.2017
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | SB | HOE | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2017 | 6 | USC Gießen | TSG Lollar Mixies | Großsporthalle Werdorf | 3:0 (25:18 25:20 25:19 ) | ||
05.11.2017 | 7 | VGG Gelnhausen | USC Gießen | Großsporthalle Werdorf | 3:0 (25:15 25:21 25:19 ) | ||
18.11.2017 | 11 | USC Gießen | VFL Marburg | Herderhalle A | 3:2 (23:25 25:19 25:19 22:25 15:9 ) | ||
18.11.2017 | 13 | USC Gießen | TV 1892 Großen-Linden | Herderhalle A | 3:0 (25:20 25:15 25:14 ) | ||
03.12.2017 | 18 | USC Gießen | VGG Gelnhausen | Großen-Linden, Stadthalle | 0:3 (19:25 21:25 20:25 ) | ||
03.12.2017 | 19 | USC Gießen | TV 1909 Werdorf | Großen-Linden, Stadthalle | 3:0 (25:11 26:24 25:15 ) | ||
10.02.2018 | 26 | TV 1843 Dillenburg | USC Gießen | Kaufmännische Schulen | 1:3 (21:25 25:22 23:25 19:25 ) | ||
10.02.2018 | 27 | TV 1909 Werdorf | USC Gießen | Kaufmännische Schulen | 2:3 (25:20 19:25 22:25 25:12 13:15 ) | ||
03.03.2018 | 31 | VFL Marburg | USC Gießen | Kaufmännische Schulen | 1:3 (18:25 14:25 25:18 20:25 ) | ||
03.03.2018 | 33 | USC Gießen | TV 1892 Großen-Linden | Kaufmännische Schulen | 3:2 (25:20 19:25 25:23 13:25 15:12 ) | ||
18.03.2018 | 37 | USC Gießen | TSG Lollar Mixies | Kaufmännische Schulen | 3:1 (25:20 16:25 25:11 25:23 ) | ||
18.03.2018 | 42 | USC Gießen | TV 1843 Dillenburg | Kaufmännische Schulen | 0:3 (17:25 16:25 17:25 ) |
(Quelle: http://hessen-volley.de/)