Damen 3 – Saison 2017/2018


Tabelle

Kreisliga Lahn/Dill

Stand: 16.07.2018

Platz Mannschaft Spiele Siege Sätze Bälle Punkte
1 USC Gießen 2 16 16 48:7 1325:934 47
2 SV Volpertshausen 16 13 42:18 1371:1094 35
3 Gießener SV 3 16 11 40:18 1325:1100 35
4 TSV Butzbach 16 10 37:24 1356:1202 30
5 USC Gießen 3 16 9 31:22 1222:1092 28
6 Gießener SV 4 16 6 26:34 1205:1265 20
7 TV Wetzlar 3 16 4 13:39 931:1199 11
8 TSG Lollar 2 16 2 11:43 908:1269 7
9 TSV Butzbach 2 16 1 3:46 716:1204 3

(Quelle: http://hessen-volley.de/)


Ergebnisse

Kreisliga Lahn/Dill

Stand: 16.07.2018

Datum Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft SB HOE Halle Ergebnis
17.09.2017 2 SV Volpertshausen USC Gießen 3 11:00 09:00 Sporthalle Volpertshausen 1:3 (19:25 23:25 25:21 15:25 )
24.09.2017 11 TV Wetzlar 3 USC Gießen 3 11:00 10:00 Theodor-Heuss-Schule 0:3 (14:25 18:25 17:25 )
29.10.2017 13 USC Gießen 3 Gießener SV 3 11:00 10:00 Liebigschule 0:3 (18:25 24:26 23:25 )
29.10.2017 14 USC Gießen 3 TSV Butzbach 12:00 10:00 Liebigschule 3:0 (25:22 25:20 25:23 )
12.11.2017 23 TSV Butzbach 2 USC Gießen 3 10:00 09:00 Weidiggymnasium 0:3 (11:25 20:25 15:25 )
26.11.2017 27 USC Gießen 3 TSG Lollar 2 14:00 13:00 Liebigschule 3:0 (25:9 25:14 25:17 )
26.11.2017 28 USC Gießen 3 USC Gießen 2 15:00 13:00 Liebigschule 0:3 (19:25 27:29 13:25 )
09.12.2017 34 Gießener SV 4 USC Gießen 3 16:00 14:00 Herderhalle A 0:3 (24:26 20:25 13:25 )
21.01.2018 42 TSG Lollar 2 USC Gießen 3 12:00 10:00 Sporthalle Süd 0:3 (12:25 13:25 20:25 )
27.01.2018 43 USC Gießen 3 TSV Butzbach 2 15:00 14:00 Goetheschule 3:0 (25:18 25:8 25:17 )
27.01.2018 44 USC Gießen 3 SV Volpertshausen 16:00 14:00 Goetheschule 0:3 (19:25 22:25 22:25 )
17.02.2018 49 Gießener SV 3 USC Gießen 3 15:00 14:00 Herderhalle A 3:1 (25:22 19:25 25:20 25:23 )
25.02.2018 57 USC Gießen 2 USC Gießen 3 10:00 09:00 Liebigschule 3:0 (25:16 25:20 25:23 )
10.03.2018 62 TSV Butzbach USC Gießen 3 14:00 12:00 Weidiggymnasium 3:1 (21:25 25:19 25:20 25:17 )
17.03.2018 69 USC Gießen 3 Gießener SV 4 15:00 14:00 Liebigschule 2:3 (22:25 26:24 25:22 18:25 17:19 )
17.03.2018 70 USC Gießen 3 TV Wetzlar 3 16:00 14:00 Liebigschule 3:0 (25:22 25:21 25:12 )

(Quelle: http://hessen-volley.de/)

Kommentare sind geschlossen.