Tabelle
Landesliga Nord
Stand: 16.07.2018
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Bälle | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USC Gießen | 14 | 11 | 35:12 | 1108:897 | 32 |
| 2 | Hünfelder SV | 14 | 9 | 30:20 | 1091:1052 | 27 |
| 3 | VGG Gelnhausen | 14 | 8 | 31:24 | 1224:1181 | 26 |
| 4 | TG Wehlheiden 2 | 14 | 8 | 29:27 | 1222:1221 | 22 |
| 5 | SG Rodheim | 14 | 6 | 30:30 | 1228:1212 | 22 |
| 6 | Gießener SV | 14 | 7 | 28:33 | 1252:1307 | 18 |
| 7 | TV Jahn Kassel 2 | 14 | 5 | 23:33 | 1158:1219 | 14 |
| 8 | SF Blau-Gelb Marburg | 14 | 2 | 11:38 | 966:1160 | 7 |
(Quelle: http://hessen-volley.de/)
Ergebnisse
Landesliga Nord
Stand: 16.07.2018
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | SB | HOE | Halle | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2017 | 11 | USC Gießen | Gießener SV | 11:00 | 10:00 | Liebigschule | 1:3 (23:25 25:20 23:25 21:25 ) |
| 24.09.2017 | 12 | USC Gießen | VGG Gelnhausen | 12:00 | 10:00 | Liebigschule | 0:3 (20:25 20:25 23:25 ) |
| 28.10.2017 | 17 | TG Wehlheiden 2 | USC Gießen | 15:00 | 14:00 | Großsporthalle Auepark | 3:1 (25:23 23:25 25:18 25:13 ) |
| 12.11.2017 | 24 | TV Jahn Kassel 2 | USC Gießen | 12:00 | 10:00 | Berufsschulzentrum | 1:3 (25:21 21:25 19:25 18:25 ) |
| 19.11.2017 | 36 | USC Gießen | SF Blau-Gelb Marburg | 16:00 | 14:00 | Martin-Luther-Schule | 3:0 (25:17 25:19 25:21 ) |
| 25.11.2017 | 26 | SG Rodheim | USC Gießen | 16:00 | 14:00 | Sportzentrum | 2:3 (15:25 18:25 25:18 25:16 11:15 ) |
| 02.12.2017 | 3 | Hünfelder SV | USC Gießen | 14:00 | 13:00 | Liebigschule | 0:3 (14:25 17:25 17:25 ) |
| 21.01.2018 | 41 | VGG Gelnhausen | USC Gießen | 11:00 | 10:00 | Grimmelshausen Gymnasium | 0:3 (22:25 19:25 12:25 ) |
| 18.02.2018 | 53 | USC Gießen | TG Wehlheiden 2 | 11:00 | 10:00 | Liebigschule | 3:0 (25:20 29:27 25:19 ) |
| 18.02.2018 | 54 | USC Gießen | SG Rodheim | 12:00 | 10:00 | Liebigschule | 3:0 (25:10 25:17 25:16 ) |
| 25.02.2018 | 59 | USC Gießen | Hünfelder SV | 16:00 | 15:00 | Liebigschule | 3:0 (25:15 25:11 25:16 ) |
| 25.02.2018 | 60 | USC Gießen | TV Jahn Kassel 2 | 17:00 | 15:00 | Liebigschule | 3:0 (25:18 25:15 25:18 ) |
| 10.03.2018 | 66 | SF Blau-Gelb Marburg | USC Gießen | 16:00 | 14:00 | Martin-Luther-Schule | 0:3 (19:25 15:25 17:25 ) |
| 18.03.2018 | 70 | Gießener SV | USC Gießen | 12:00 | 10:32 | Herderhalle A | 0:3 (23:25 9:25 9:25 ) |
(Quelle: http://hessen-volley.de/)