Tabelle
Landesliga Nord
Stand: 21.06.2017
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Bälle | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USC Gießen | 16 | 14 | 45:16 | 1417:1061 | 40 |
| 2 | SG Rodheim II | 16 | 13 | 43:17 | 1384:1163 | 38 |
| 3 | TV Waldgirmes II | 16 | 12 | 41:17 | 1346:1140 | 37 |
| 4 | TV Salmünster | 16 | 12 | 43:23 | 1443:1227 | 35 |
| 5 | TG Neuenhaßlau | 16 | 8 | 32:27 | 1293:1244 | 27 |
| 6 | SG Rodheim III | 16 | 6 | 25:34 | 1287:1330 | 18 |
| 7 | GSV Gießen | 16 | 3 | 14:40 | 1077:1285 | 10 |
| 8 | TV Waldgirmes III | 16 | 2 | 11:44 | 890:1317 | 6 |
| 9 | TSV Eintr. Stadtallendorf | 16 | 2 | 9:45 | 928:1298 | 5 |
(Quelle: http://hessen-volley.de/)
Ergebnisse
Landesliga Nord
Stand: 21.06.2017
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | SB | HÖ | Halle | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2016 | 5 | USC Gießen | TV Salmünster | 15:00 | 14:00 | Liebigschule | 3:1 (25:17, 25:19, 23:25, 25:14) |
| 17.09.2016 | 6 | USC Gießen | TV Waldgirmes III | 16:00 | 14:00 | Liebigschule | 3:0 (25:11, 25:22, 25:9) |
| 25.09.2016 | 12 | GSV Gießen | USC Gießen | 16:00 | 14:00 | Herderhalle A | 0:3 (17:25, 7:25, 10:25) |
| 08.10.2016 | 16 | SG Rodheim III | USC Gießen | 16:00 | 14:00 | Sporthalle Eisenkrain | 0:3 (20:25, 20:25, 14:25) |
| 12.11.2016 | 19 | TV Waldgirmes II | USC Gießen | 15:00 | 14:00 | Lahntalschule | 3:1 (25:22, 25:12, 22:25, 26:24) |
| 27.11.2016 | 27 | TG Neuenhaßlau | USC Gießen | 14:00 | 13:00 | Hasselbachschule | 1:3 (18:25, 25:21, 10:25, 21:25) |
| 10.12.2016 | 31 | USC Gießen | SG Rodheim II | 15:00 | 14:00 | Liebigschule | 3:2 (25:12, 13:25, 25:23, 24:26, 15:8) |
| 10.12.2016 | 32 | USC Gießen | TSV Eintr. Stadtallendorf | 16:00 | 14:00 | Liebigschule | 3:0 (25:11, 25:17, 25:13) |
| 21.01.2017 | 41 | USC Gießen | GSV Gießen | 15:00 | 14:00 | Liebigschule | 3:0 (25:19, 25:18, 25:13) |
| 21.01.2017 | 42 | USC Gießen | TG Neuenhaßlau | 16:00 | 14:00 | Liebigschule | 3:1 (25:22, 25:19, 23:25, 25:13) |
| 28.01.2017 | 48 | TV Waldgirmes III | USC Gießen | 16:00 | 14:00 | Goetheschule | 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) |
| 12.02.2017 | 52 | TSV Eintr. Stadtallendorf | USC Gießen | 12:00 | 10:00 | Bärenbachhalle | 0:3 (12:25, 9:25, 18:25) |
| 18.02.2017 | 55 | SG Rodheim II | USC Gießen | 15:00 | 14:00 | Sportzentrum | 3:2 (25:18, 18:25, 25:14, 19:25, 15:8) |
| 12.03.2017 | 65 | TV Salmünster | USC Gießen | 10:30 | 09:30 | Großsporthalle Salmünster | 2:3 (13:25, 14:25, 25:18, 25:22, 8:15) |
| 26.03.2017 | 67 | USC Gießen | TV Waldgirmes II | 11:00 | 10:00 | Liebigschule | 3:1 (25:14, 26:24, 23:25, 25:22) |
| 26.03.2017 | 68 | USC Gießen | SG Rodheim III | 12:00 | 10:00 | Liebigschule | 3:2 (25:20, 25:16, 29:31, 27:29, 15:13) |
(Quelle: http://hessen-volley.de/)