Tabelle
BFS Hessenliga Mitte/Nord
Stand: 21.06.2017
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Bälle | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC Gießen (Mixed) | 14 | 13 | 41:11 | 1211:1007 | 39 |
2 | VGG Gelnhausen Mixed | 14 | 12 | 39:7 | 1116:840 | 37 |
3 | VfL Marburg (Mixed) | 14 | 10 | 32:17 | 1102:987 | 29 |
4 | TV Berstadt Mixed | 14 | 5 | 23:31 | 1145:1234 | 16 |
5 | TV Werdorf | 14 | 5 | 22:33 | 1143:1219 | 16 |
6 | TSG Lollar Mixed | 14 | 5 | 18:35 | 1083:1188 | 13 |
7 | TV Großen-Linden Mixed | 14 | 3 | 17:36 | 1092:1202 | 10 |
8 | TV 1843 Dillenburg | 14 | 3 | 16:38 | 1038:1253 | 8 |
(Quelle: http://hessen-volley.de/)
Ergebnisse
BFS Hessenliga Mitte/Nord
Stand: 21.06.2017
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | SB | HÖ | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2016 | 1 | USC Gießen (Mixed) | TV Werdorf | Noch kein endgültiger Termin | 3:0 (25:21, 25:19, 25:19) | ||
18.09.2016 | 2 | USC Gießen (Mixed) | VGG Gelnhausen Mixed | Noch kein endgültiger Termin | 3:1 (29:27, 22:25, 25:22, 25:19) | ||
05.11.2016 | 7 | TSG Lollar Mixed | USC Gießen (Mixed) | Noch kein endgültiger Termin | 0:3 (21:25, 16:25, 20:25) | ||
05.11.2016 | 9 | TV 1843 Dillenburg | USC Gießen (Mixed) | Noch kein endgültiger Termin | 0:3 (16:25, 10:25, 17:25) | ||
19.11.2016 | 16 | USC Gießen (Mixed) | TV Berstadt Mixed | Noch kein endgültiger Termin | 3:0 (25:17, 25:18, 25:11) | ||
19.11.2016 | 18 | TV Großen-Linden Mixed | USC Gießen (Mixed) | Noch kein endgültiger Termin | 0:3 (18:25, 18:25, 23:25) | ||
04.12.2016 | 25 | USC Gießen (Mixed) | VfL Marburg (Mixed) | Noch kein endgültiger Termin | 3:1 (25:15, 11:25, 25:21, 25:20) | ||
04.12.2016 | 26 | TV Großen-Linden Mixed | USC Gießen (Mixed) | Noch kein endgültiger Termin | 1:3 (25:18, 16:25, 23:25, 15:25) | ||
29.01.2017 | 34 | TV 1843 Dillenburg | USC Gießen (Mixed) | Noch kein endgültiger Termin | 1:3 (20:25, 25:20, 9:25, 20:25) | ||
29.01.2017 | 35 | USC Gießen (Mixed) | TV Werdorf | Noch kein endgültiger Termin | 3:1 (25:21, 25:10, 19:25, 25:18) | ||
26.02.2017 | 42 | TV Berstadt Mixed | USC Gießen (Mixed) | Noch kein endgültiger Termin | 1:3 (25:17, 18:25, 16:25, 17:25) | ||
26.02.2017 | 44 | USC Gießen (Mixed) | VGG Gelnhausen Mixed | Noch kein endgültiger Termin | 3:2 (22:25, 20:25, 25:12, 28:26, 16:14) | ||
04.03.2017 | 45 | USC Gießen (Mixed) | VfL Marburg (Mixed) | Noch kein endgültiger Termin | 2:3 (25:23, 17:25, 25:22, 16:25, 6:15) | ||
04.03.2017 | 46 | USC Gießen (Mixed) | TSG Lollar Mixed | Noch kein endgültiger Termin | 3:0 (25:15, 25:18, 25:21) |
(Quelle: http://hessen-volley.de/)