Damen 1 – Saison 2013/2014


Tabelle

Kreisliga Lahn/Dill

Stand: 24.03.2014

  Verein Spiele 3:0/3:1 3:2 2:3 1:3/0:3 Bälle Sätze Punkte  
1 USC Gießen 12 12 0 0 0 902 : 445 36 : 0 36  
2 GSV Gießen 3 12 9 0 0 3 915 : 780 28 : 12 27  
3 TSG Lollar 2 12 8 1 0 3 911 : 723 28 : 12 26  
4 SV Volpertshausen 12 4 0 0 8 815 : 923 14 : 27 12  
5 TuS Brandoberndorf 2 12 3 1 1 7 828 : 979 15 : 29 12  
6 GSV Gießen 4 12 3 0 1 8 816 : 990 14 : 29 10  
7 TSV Butzbach 12 1 0 0 11 628 : 975 7 : 33 3  

(Quelle: http://hessen-volley.de/)


Ergebnisse

Kreisliga Lahn/Dill

Stand: 24.03.2014

Datum Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft SB Halle Ergebnis
22.09.2013 1 USC Gießen GSV Gießen 3 11:00 10:00 Goetheschule 3:0 (25:20, 25:12, 25:17)
22.09.2013 2 USC Gießen GSV Gießen 4 12:00 10:00 Goetheschule 3:0 (25:6, 25:5, 25:12)
29.09.2013 6 SV Volpertshausen USC Gießen 11:00 09:00 Sporthalle Volpertshausen 0:3 (6:25, 14:25, 16:25)
06.10.2013 7 TSG Lollar 2 USC Gießen 11:00 10:00 Sporthalle Süd 0:3 (25:27, 16:25, 13:25)
16.11.2013 13 USC Gießen TSV Butzbach 15:00 14:00 Liebigschule 3:0 (25:10, 25:9, 25:9)
16.11.2013 14 USC Gießen TSG Lollar 2 16:00 14:00 Liebigschule 3:0 (25:11, 25:15, 25:13)
30.11.2013 17 GSV Gießen 4 USC Gießen 15:00 14:00 Goetheschule 0:3 (11:25, 3:25, 19:25)
15.12.2013 22 TSV Butzbach USC Gießen 12:00 10:00 Weidiggymnasium 0:3 (8:25, 9:25, 13:25)
19.01.2014 26 TuS Brandoberndorf 2 USC Gießen 11:00 09:00 Lotte-Eckard-Schule 0:3 (7:25, 7:25, 14:25)
08.02.2014 31 USC Gießen TuS Brandoberndorf 2 15:00 14:00 Noch kein endgültiger Termin 3:0 (25:7, 25:16, 25:15)
08.02.2014 32 USC Gießen SV Volpertshausen 16:00 14:00 Liebigschule 3:0 (25:6, 25:14, 25:12)
15.03.2014 39 GSV Gießen 3 USC Gießen 15:00 14:00 Goetheschule 0:3 (22:25, 14:25, 19:25)

(Quelle: http://hessen-volley.de/)

Kommentare sind geschlossen.