Herren 1 – Saison 2015/2016


Tabelle

Landesliga Nord

Stand: 20.03.2016

  Verein Spiele 3:0/3:1 3:2 2:3 1:3/0:3 Bälle Sätze Punkte  
1 VSG Kassel I 16 12 0 2 2 1362 : 1192 41 : 18 38  
2 USC Gießen 16 11 1 2 2 1340 : 1070 41 : 16 37  
3 GSV Gießen 16 8 4 1 3 1372 : 1163 40 : 22 33  
4 TG Neuenhaßlau 16 9 1 4 2 1411 : 1233 39 : 24 33  
5 TV Waldgirmes II 16 7 2 0 7 1327 : 1300 32 : 28 25  
6 TSV Eintr. Stadtallendorf 16 5 1 3 7 1359 : 1397 28 : 36 20  
7 SG Rodheim III 16 5 2 0 9 1208 : 1287 26 : 32 19  
8 TG Rotenburg 16 2 2 0 12 1071 : 1270 14 : 41 10  
9 SSC Vellmar II 16 0 0 1 15 739 : 1277 4 : 48 1  

(Quelle: http://hessen-volley.de/)


Ergebnisse

Landesliga Nord

Stand: 23.06.2016

Datum Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft SB Halle Ergebnis
26.09.2015 5 USC Gießen TG Neuenhaßlau 15:00 14:00 Liebigschule 3:0 (25:19, 25:15, 25:18)
26.09.2015 6 USC Gießen TV Waldgirmes II 16:00 14:00 Liebigschule 3:1 (25:23, 25:16, 25:27, 25:16)
10.10.2015 12 GSV Gießen USC Gießen 16:00 14:00 Sporthalle A der Herderschule 0:3 (24:26, 20:25, 14:25)
14.11.2015 16 TSV Eintr. Stadtallendorf USC Gießen 16:00 14:00 Bärenbachhalle 1:3 (23:25, 25:20, 21:25, 19:25)
21.11.2015 19 TG Rotenburg USC Gießen 15:00 14:00 Bernhard-Faust-Halle 0:3 (18:25, 18:25, 18:25)
28.11.2015 27 VSG Kassel I USC Gießen 15:00 14:00 Berufsschulzentrum 3:0 (25:15, 25:23, 25:21)
12.12.2015 31 USC Gießen SG Rodheim III 15:00 14:00 Liebigschule 3:0 (25:9, 25:23, 25:20)
12.12.2015 32 USC Gießen SSC Vellmar II 16:00 14:00 Liebigschule 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
16.01.2016 41 USC Gießen GSV Gießen 15:00 14:00 Liebigschule 2:3 (25:19, 25:10, 17:25, 20:25, 13:15)
16.01.2016 42 USC Gießen VSG Kassel I 16:00 14:00 Liebigschule 1:3 (25:21, 25:27, 18:25, 22:25)
30.01.2016 48 TV Waldgirmes II USC Gießen 16:00 14:00 Lahntalschule 3:2 (20:25, 22:25, 25:23, 26:24, 15:8)
14.02.2016 52 SSC Vellmar II USC Gießen 13:00 11:00 Großsporthalle 0:3 (8:25, 12:25, 13:25)
20.02.2016 55 SG Rodheim III USC Gießen 15:00 14:00 Sportzentrum 0:3 (18:25, 19:25, 24:26)
27.02.2016 65 TG Neuenhaßlau USC Gießen 15:00 14:00 Schulturnhalle Hasselbachschule 2:3 (25:19, 21:25, 26:24, 29:31, 3:15)
19.03.2016 67 USC Gießen TG Rotenburg 15:00 14:00 Liebigschule 3:0 (25:22, 25:18, 25:14)
19.03.2016 68 USC Gießen TSV Eintr. Stadtallendorf 16:00 15:00 Liebigschule 3:0 (25:20, 25:18, 25:19)

(Quelle: http://hessen-volley.de/)

Kommentare sind geschlossen.